チェリーやプラムなど赤い果実のアロマに、熟したタンニンが広がります。ACボルドーに比べ、アルコール度数、収穫量等の厳しい規定に従って造られています。
| 2019年 |
|---|
| 商品コード | 01366 | バーコード | 3423290159246 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | フランス | 生産地域 | ボルドー |
| 格付け | AOCボルドー・シュペリュール | ||
| 品種 | メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニヨン30%、カベルネ・フラン10% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 17〜18℃ |
| アルコール度数 | 13% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | ビーフステーキ、リブ・ステーキ、ハードチーズ | ||
| 土壌 | 白亜質 |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンク。一部、発酵とマセラシオンは、開放型桶を使用。 |
| 熟成 | 樽熟成(フレンチオーク、225L) |
| 熟成期間 | 6ヶ月 |
| ポイント・受賞歴 |
(2019)ジルベール&ガイヤール2024 金賞 (2018)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2023 ゴールド (2018)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2021 ダブルゴールド (2014)バリュー・ボルドー2016 (2014)ジルベール&ガイヤールマガジン(Guide Gilbert et Gaillard)2015 金賞 (2012)バリュー・ボルドー2015 (2012)ジルベール&ガイヤールマガジン(Guide Gilbert et Gaillard)2014 金賞 |