テナシティ オールド・ヴァイン シラーズ
Tenacity old vine Shiraz
ファーストヴィンテージ2015年は4ヶ月で生産量2,200ケースすべてが完売!ベリー、プラムなどの果実味とともに丸みのあるタンニンが味わいを引き締めます。複雑なミックスハーブやリコリスのような味わいが心地よい後味を残します。
基本情報
商品コード | 03208 | バーコード | 9331727017363 |
---|
容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
---|
生産国 | オーストラリア | 生産地域 | マクラーレン・ヴェイル、バロッサ・ヴァレー |
---|
| | |
---|
格付け | マクラーレン・ヴェイル、バロッサ・ヴァレー |
---|
品種 | シラーズ88%、カベルネ・ソーヴィニヨン6%、グルナッシュ3%、ムールヴェドル3% |
---|
タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
---|
味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 16℃ |
---|
アルコール度数 | 14.5% | 栓 | コルク |
---|
合う料理チーズ | ラムチョップのロースト、ボロネーゼ、カマンベールチーズ |
---|
詳細情報
土壌 | 浅層部に赤茶土、深層部に砂質 |
---|
発酵 | マセラシオン期間:14日間、マロラクティック発酵、1日3回のルモンタージュ |
---|
発酵温度 | 29℃ |
---|
熟成 | フレンチオーク55%、アメリカンオーク30%、コンクリートタンク15% |
---|
熟成期間 | 樽熟成9ヵ月のち瓶内熟成最低2ヵ月 |
---|
その他 | 3.6pH
|
---|
ポイント・受賞歴 |
(2020)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2022 シルバー
(2016)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2017 ダブルゴールド
|
---|
※画像はイメージとなり、ヴィンテージ、ラベル、瓶の形状は実際の商品とは異なる場合がございます。
※販売価格は、販売店様の価格設定を拘束するものではございません。
※このサイトは、商品をお調べ頂くページとなり弊社在庫を保証するものではありません。