ポール・ジャブレ・エネ シャトーヌフ・デュ・パプ レ・セードル ビオ ルージュ
Paul Jaboulet Aine Chateauneuf du Pape Les Cedres Rouge
平均樹齢40年が生む複雑味土壌は小石と砂や赤粘土で平均樹齢は約40年。区画ごとに収穫し醸造。12ヵ月間の樽熟成の後、最適なバランスでアッサンブラージュします。熟成につれタンニンは丸くなり、炒ったアーモンドやイチジクのコンポート、なめし革のような複雑な味わいへと変化します。エコセール認証オーガニック(2019ヴィンテージから)
基本情報
| 取扱い | 保有在庫を持って終売となります |
| 商品コード | 06314 | バーコード | 3105712650554 |
|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
|---|
| 生産国 | フランス | 生産地域 | 南部ローヌ |
|---|
| | |
|---|
| 格付け | ACシャトーヌフ・デュ・パプ |
|---|
| 品種 | グルナッシュ80%、サンソー10%、ムールヴェードル10% |
|---|
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
|---|
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 15〜17℃ |
|---|
| アルコール度数 | 15% | 栓 | コルク |
|---|
| 合う料理チーズ | 鹿肉のステーキ、牛心臓のフィレ、セップ茸のクリーム煮、子牛の腎臓のソテー |
|---|
詳細情報
| 土壌 | 非常に石の多い土壌、小石と砂や赤粘土で構成 |
|---|
| 熟成 | 樽熟成 |
|---|
| 熟成期間 | 12ヵ月 |
|---|
| ワインメーカー | カロリーヌ・フレイ |
|---|
| ポイント・受賞歴 | (2016)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト2018年10月号 90-92ポイント (2006)ワインスペクテーター誌 88ポイント
|
|---|
※画像はイメージとなり、ヴィンテージ、ラベル、瓶の形状は実際の商品とは異なる場合がございます。
※販売価格は、販売店様の価格設定を拘束するものではございません。
※このサイトは、商品をお調べ頂くページとなり弊社在庫を保証するものではありません。
最近チェックしたページ