| 商品コード | 06556 | バーコード | 4571215616202 | 
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 | 
| 生産国 | フランス | 生産地域 | 南西地方 | 
| 格付け | VDF(2022VT〜) | ||
| 品種 | タナ60%、カベルネ・ソーヴィニヨン20%、カベルネ・フラン20% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 | 
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 16〜18℃ | 
| アルコール度数 | 14% | 栓 | スクリューキャップ | 
| 合う料理チーズ | ローストビーフ、ポークチョップ、バーベキュー | ||
| 土壌 | 表土に小石のある、粘土石灰質土壌 | 
|---|---|
| 発酵 | マロラクティック発酵 | 
| 発酵温度 | 24-26℃ | 
| 熟成 | コンクリートタンクで澱とともに1年 | 
| 熟成期間 | 1年 | 
| ワインメーカー | アラン・ブリュモン | 
| ポイント・受賞歴 | 
(2023)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2025 ゴールド (2023)ジルベール&ガイヤール2024 金賞 (2022)ジルベール&ガイヤール2023 金賞 (2021)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2023 ゴールド (2021)ジルベール&ガイヤール2022 金賞 (2020)ジルベール&ガイヤール2020 金賞 (2019)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2021 シルバー (2016)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2020 シルバー (2016)ジルベール&ガイヤール2019 金賞 (2015)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2019 ゴールド (2015)ジルベール&ガイヤール2018 金賞 (2015)「日本で飲もう最高のワイン2018」赤ワインフルボディ部門/専門家・愛好家 シルバー  |