| 取扱い | 数量限定 | ||
|---|---|---|---|
| 商品コード | 01912 | バーコード | 8437018639281 |
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 6 |
| 生産国 | スペイン | 生産地域 | プリオラート |
| 格付け | DOCa Priorato | ||
| 品種 | ガルナッチャ・ブランカ80%、マカベオ15%、エスカニャベーリャス他5% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 15-16℃ |
| アルコール度数 | 14.5% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | 白魚のソテー レモンバターソース、ラタトゥイユ | ||
| 土壌 | スレート土壌(リコレリャ) |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンク及びフレンチオーク(300L, 600L 1200L)で60日間 |
| 発酵温度 | 18−20℃ |
| 熟成 | コンクリートタンク及びフレンチオーク樽(300L, 600L 1200L)*新樽率20% |
| 熟成期間 | 樽熟成18ヵ月、瓶熟成6ヵ月 |
| ポイント・受賞歴 |
(2022)ワイン・スペクテーター 93pt (2021)ワイン・スペクテーター 92pt (2020)ワイン・スペクテーター 92pt (2020)ジェームス・サックリング 94pt (2020)ワイン・エンスージアスト 96pt (2020)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 94pt (2019)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 96+pt (2018)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 96pt (2016)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 95+pt (2015)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 95pt (2014)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 94pt |